1. Zona 1 y Zona 21 Áreas
Zona 2 and Zona 22
EN 60079-0, EN 60079-1
Cert # IEP 15 ATEX 0326
Ex II 2G Ex d IIB T5 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC 95 °C Max Db IP 66
Tamb -30°C to +50°C
Enclosed and Gasketed
2. ATEX + IECEx certificación Puede utilizarse en Polvo explosivo Zona 1&2, Polvo explosivo Zona 21&22
3. Excelente eficiencia de iluminación, hasta 100 lumenes por vatio(100lm/w).
4. CE, RoHS, IK08
5. AC100-270V, 50/60Hz
6. Forma de instalación: tipo cadena, tipo pared, tipo andamio.
Modelo | Lámpara a prueba de explosión Defender-S ATEX & IECEx (FEL-B) | |
Parámetros eléctricos | Potencia nominal | 20W-150W |
Voltaje de acceso | AC100~270V | |
Input Frequency | 50/60Hz | |
Voltaje de salida | DC36~48V/DC18~24V/DC49~58V/DC18~36V | |
Factor de potencia | > 0.95 | |
Eficiencia de energía | ≥ 91% | |
Onda y ruido de salida | <4.8mVP-P/<4.5mVP-P/<200mVP-P | |
Optical | Flujo de luz(intensidad de luz) | 2000Lm~15000Lm |
Eficiencia luminosa(lumen por vatio) | 100Lm/W | |
Ángulo del haz luminoso | 60°/110° | |
Temperatura de color(CCT) | 5500K | |
CRI | Ra>70 | |
Parámetros ópticos | Temperatura ambiental de trabajo | -30°C~+50°C |
Humedad ambiental de trabajo | 10%~90% RH | |
Altura de instalación: | <2000m | |
Presión ambiental | 86~106KPa | |
Mecánico | material de la carcasa | Die Casting Aluminum |
Materiales lenticulares | PMMA | |
Método de instalación | Ceiling, Wall type, Hanging Chain, Floor type | |
IP clasificación | IP66 | |
IK clasificación | IK08 | |
Especificaciones de roscas | Φ12.5~20mm | |
Peso neto | 4.6 kg /10.1 lbs–12.2kg/26.9lbs | |
Dimensión de lámpara(L×W×H) | 20~60W: 240×200×130 mm 9.4×7.9×5.1in 80~150W: 335×280×159 mm 13.2×11×6.3in | |
Peso bruto | 5.5kg/12.1lbs–13.5kg/29.8lbs | |
Dimensión de embalaje(L×W×H) | 20~60W: 327×290×200 mm 12.9×11.4×7.9in 80~150W: 370×362×233 mm 14.6×14.3×9.2in | |
Garantía de calidad | 3 años de garantía de toda la lámpara | |
50000 horas @L70 |